Etter førsteomgangen i Namsos var kampen mer eller mindre allerede avgjort, 4-0 og ingen mål etter sidebytte. Dermed gikk Innherred på sitt tredje strake tap.
Namsos – Innherred 4 – 0
Pauseresultat: 4 – 0
Dato: fredag 10. mai 2013 kl. 18:30
Sted: Grong Sparebank banen KG
Tilskuere: 130
Dommer: Frode Granli, Kolvereid IL
Assistentdommer 1: Jon Ove Haugerøy, Abelvær IL
Assistentdommer 2: Mathias Evensen, Kolvereid IL
–
NAMSOS
1 | Patrick Andre Mansæterbak |
18 | Kristoffer Dahl Fossum |
3 | Marius Braateng Hojem |
5 | Thomas Breistrand |
4 | Frode Andresen |
6 | Tomas Pettersen |
19 | Stian Olsson |
11 | Karl Ivar Dahle Høstland |
16 | Mathias Tyldum |
14 | Ørjan Moen |
20 | Sindre Leirbekk |
12 | Whuttipong Phinitmontri |
9 | Joakim Elverum Furre |
17 | Simon Hansen Modell |
7 | Steffen Juliussen |
15 | Tommy Skorstad |
13 | Ole Kristoffer Fjeseth |
–
INNHERRED
1 | Thor Morten Grøtan |
2 | Dag Sindre Werstad |
4 | Eirik Holmstrand |
6 | Jan Einar Eriksen Lundereng |
17 | Tommy Gulstad |
13 | Lars Asbjørn Holmvik |
5 | Lars Martin Aune |
11 | Sivert Sende Skotvold |
10 | Ole Kristoffer Haugen |
9 | Kristoffer Binde Kihl |
7 | Even Nesset |
12 | Frode Skjervold |
15 | Espen Rikstad Hagstrøm |
8 | Kenneth Hoseth |
18 | Truls Ertsås |
–
MÅL
Kristoffer Dahl Fossum | 14
|
Tomas Pettersen | 25
|
Tomas Pettersen | 31
|
Tomas Pettersen | 38
|
BYTTER NIL
Mathias Tyldum | Joakim Elverum Furre | 27 |
Tomas Pettersen | Ole Kristoffer Fjeseth | 68 |
Karl Ivar Dahle Høstland | Simon Hansen Modell | 76 |
BYTTER IFK
Kristoffer Binde Kihl | Espen Rikstad Hagstrøm | 49 |
Sivert Sende Skotvold | Kenneth Hoseth | 58 |