2018 5.div

Spiller stat_whistle.png stat_time.png stat_goals.png stat_assist.png stat_yellowcard.png stat_redcard.png
Oskar Eide Bratberg 1 1 0 0 0 0
Keeper stat_whistle.png stat_time.png stat_goalsagainst.png stat_cleansheet.png stat_wins.png stat_yellowcard.png stat_redcard.png

2017 5.div

Spiller stat_whistle.png stat_time.png stat_goals.png stat_assist.png stat_yellowcard.png stat_redcard.png
Kristoffer Aune 8 305 4 0 0 0
Petter Olsen 10 735 8 1 0 0
Henrik Garnvik 7 425 3 2 0 0
Jens Even Tisløv 16 1355 0 4 0 1
Fredrik Holmstrand 3 150 0 0 1 0
Bjarte Guttormsen 1 45 0 0 0 0
Sivert Hovd 14 520 5 5 0 0
Sondre Schistad Nylund 8 720 8 5 2 0
Morten Vannebo 16 1105 2 1 2 0
Stian Johnsen 17 585 4 1 0 0
Per Victor Fuglår 16 1095 3 5 6 0
Eirik Malm 17 1460 2 2 0 0
Magnus Selnes 16 590 1 0 2 0
Daniel Pantakit Hustad 2 90 0 1 0 0
Tore Myrslo 5 405 1 0 1 0
Kristoffer Lindseth 9 355 0 0 0 0
Simen Løfblad Kirkreit 11 765 2 2 0 0
Chris Andre Horn 15 1240 5 3 5 1
Fredrik Jakobsen 10 350 4 1 0 0
Rune Nytrø Holmen 16 1400 0 12 3 0
Ole Haugen 7 430 3 0 0 0
Jonas Holberg 13 970 4 3 3 1
Eirik Holmstrand 1 90 0 0 1 0
Deimantas Sladkevicius 1 10 0 0 0 0
Lars Asbjørn Holmvik 2 45 0 0 0 0
Keeper stat_whistle.png stat_time.png stat_goalsagainst.png stat_cleansheet.png stat_wins.png stat_yellowcard.png stat_redcard.png
John Roel 1 10 0 1 1 0 0
Markus Aalberg 18 1610 21 7 13 0 0

2016 4.div

Spiller stat_whistle.png stat_time.png stat_goals.png stat_assist.png stat_yellowcard.png stat_redcard.png
Marius Astrup 6 455 3 2 0 0
Sivert Hovd 6 280 0 0 1 0
Mahmoud Damen 3 35 0 0 1 0
Sondre Schistad Nylund 16 1375 5 3 1 0
Rune Sotberg 15 1175 2 0 7 0
Gjøran Dyrstad Fjellhaug 9 710 0 0 1 0
Morten Vannebo 14 560 1 1 2 0
Stian Johnsen 16 480 2 2 0 0
Per Victor Fuglår 20 1570 8 3 1 1
Eirik Malm 15 1285 2 2 1 0
Magnus Selnes 14 790 1 3 1 0
Tore Myrslo 15 1040 2 5 2 0
Sivert Arne Rodum 4 90 1 0 1 0
Kristoffer Lindseth 14 1130 0 0 0 0
Simen Løfblad Kirkreit 9 580 1 1 0 0
Simon Heier 8 420 2 4 0 0
Chris Andre Horn 15 1185 5 1 3 0
Anders Vårum 2 100 0 0 0 0
Fredrik Jakobsen 8 430 3 1 2 0
Rune Nytrø Holmen 21 1810 1 1 4 0
Ole Haugen 20 1550 8 5 2 0
Jonas Holberg 19 1410 1 1 0 0
Tor Erling Hofstad 6 95 0 0 0 0
Tommy Gulstad 6 185 0 0 0 0
Keeper stat_whistle.png stat_time.png stat_goalsagainst.png stat_cleansheet.png stat_wins.png stat_yellowcard.png stat_redcard.png
Markus Aalberg 22 1980 44 5 10 0 0

2015 4.div

Spiller stat_whistle.png stat_time.png stat_goals.png stat_assist.png stat_yellowcard.png stat_redcard.png
Magnus Selnes 7 260 0 1 0 0
Daniel Pantakit Hustad 6 465 0 0 0 0
Hallvard Riseth Fjone 7 270 0 1 3 0
Tore Myrslo 1 45 1 0 0 0
Johannes Amundsen 3 120 0 0 0 0
Jonas Nermark Johnsen 12 640 0 1 1 0
Sivert Arne Rodum 14 980 3 3 1 1
Kristoffer Lindseth 4 340 0 0 0 0
Simen Løfblad Kirkreit 10 410 2 0 0 0
Kim Jørgen Vang 10 500 0 2 1 0
Simon Heier 11 670 0 2 0 0
Stian Schjefte 10 805 1 1 2 0
Chris Andre Horn 18 1420 2 0 5 0
Anders Vårum 16 980 0 3 2 0
Fredrik Jakobsen 16 1320 8 5 2 0
Kristoffer Govasmark 8 345 0 0 1 0
Rune Nytrø Holmen 17 1405 0 1 1 0
Michael Larsen 1 25 0 0 0 0
Ole Haugen 17 1430 10 6 1 1
Jonas Holberg 17 1285 4 1 2 0
Frode Skjervold 3 115 0 0 1 0
Tor Erling Hofstad 2 35 0 0 0 0
Espen Rikstad Hagstrøm 1 35 0 0 0 0
Tommy Gulstad 9 645 0 0 1 0
Eirik Holmstrand 13 1160 1 1 3 1
Deimantas Sladkevicius 2 50 0 0 0 0
Julien Le Bozec 19 1635 6 2 1 0
Lars Asbjørn Holmvik 10 815 1 4 1 0
Keeper stat_whistle.png stat_time.png stat_goalsagainst.png stat_cleansheet.png stat_wins.png stat_yellowcard.png stat_redcard.png
Markus Aalberg 13 1110 29 2 3 0 0
Tommy Horn 5 450 10 1 3 0 0
Fredrik Jakobsen 1 35 1 0 0 0 0
Per Christian Thane 1 90 3 0 0 0 0

2014 4.div

Spiller stat_whistle.png stat_time.png stat_goals.png stat_assist.png stat_yellowcard.png stat_redcard.png
Kristoffer Lindseth 7 465 1 1 0 0
Anders Henriksen 4 295 0 0 0 0
Espen Aas 10 780 3 0 0 0
Simen Løfblad Kirkreit 14 760 6 1 0 0
Kim Jørgen Vang 16 675 0 1 0 0
Simon Heier 6 415 0 1 0 0
Erlend Holmstrand 2 125 0 0 0 0
Zebastian Bratberg 7 345 0 0 0 0
Stian Schjefte 10 430 0 0 1 0
Chris Andre Horn 15 1070 1 1 5 1
Anders Vårum 17 1180 1 2 3 0
Roy Even Ingvaldsen 4 290 0 0 0 0
Fredrik Jakobsen 20 1750 22 4 3 0
Kristoffer Govasmark 5 205 0 1 0 0
Rune Nytrø Holmen 21 1820 0 3 3 0
Sivert Skotvold 3 260 0 2 1 0
Lars Martin Aune 16 1100 1 4 4 0
Ole Haugen 22 1915 12 16 2 0
Jonas Holberg 5 275 0 0 0 0
Espen Rikstad Hagstrøm 1 5 0 0 0 0
Even Nesset 12 780 3 2 3 0
Tommy Gulstad 20 1240 0 0 1 0
Thomas Ramstad 2 145 0 0 0 0
Eirik Holmstrand 3 270 0 0 0 0
Deimantas Sladkevicius 1 25 0 0 0 0
Julien Le Bozec 19 1630 2 1 0 3
Lars Asbjørn Holmvik 17 1255 2 3 5 0
Keeper stat_whistle.png stat_time.png stat_goalsagainst.png stat_cleansheet.png stat_wins.png stat_yellowcard.png stat_redcard.png
Kristoffer Lindseth 1 30 4 0 0 0 0
Tommy Horn 11 960 24 2 3 0 0
Erik Sivertsen Heimsvik 1 90 4 0 0 0 0
Thor Morten Grøtan 5 450 16 0 2 0 0
Deimantas Sladkevicius 6 540 12 2 4 0 0

2013 4.div

Spiller stat_whistle.png stat_time.png stat_goals.png stat_assist.png stat_yellowcard.png stat_redcard.png
Roy Even Ingvaldsen 3 115 0 0 0 0
Petter Bratsve 3 120 1 0 1 0
Fredrik Jakobsen 10 885 8 0 1 0
Kristoffer Govasmark 2 145 0 0 1 0
Rune Nytrø Holmen 13 1135 3 0 4 0
Sivert Skotvold 13 1140 1 1 1 0
Lars Martin Aune 17 1165 2 2 2 0
Sigurd Skarsem 1 40 0 0 0 0
Petter Hammer 2 85 0 0 0 0
Michael Larsen 10 475 1 0 2 0
Ole Haugen 20 1765 7 4 1 0
Jonas Holberg 16 1320 0 4 4 0
Frode Skjervold 8 620 0 0 4 0
Kenneth Hoseth 4 125 0 0 1 0
Tor Erling Hofstad 3 125 0 0 0 0
Vegard Alstad Sunde 6 445 4 1 1 0
Espen Rikstad Hagstrøm 3 145 0 0 0 0
Even Nesset 17 1435 7 6 3 1
Tommy Gulstad 18 1300 1 1 2 0
Thomas Ramstad 14 1130 0 3 6 1
Mats Troset 11 660 1 2 2 0
Steffen Lie 1 50 0 0 1 0
Kristoffer Kihl 3 170 0 0 0 0
Eirik Holmstrand 14 1260 0 0 3 0
Deimantas Sladkevicius 2 35 0 0 0 0
Julien Le Bozec 12 750 0 1 2 0
Jo Boje Hoseth 2 45 0 0 1 0
Svein Gunnar Storstad 1 90 0 0 1 0
Ketil Aas 3 85 1 2 1 0
Lars Asbjørn Holmvik 14 1095 0 1 2 1
Dag Sindre Werstad 6 410 0 1 0 0
Keeper stat_whistle.png stat_time.png stat_goalsagainst.png stat_cleansheet.png stat_wins.png stat_yellowcard.png stat_redcard.png
Erik Sivertsen Heimsvik 4 360 12 0 1 0 0
Thor Morten Grøtan 15 1350 44 2 5 0 0
Kenneth Hoseth 1 90 2 0 1 0 0
Per Christian Thane 2 180 2 1 1 0 0

2012 5.div

Spiller stat_whistle.png stat_time.png stat_goals.png stat_assist.png stat_yellowcard.png stat_redcard.png
Steinar Elnan 7 560 1 1
Petter Hammer 7 225 1
Michael Larsen 6 430 1
Ole Haugen 6 540 12 7
Håvard Wiseth 7 315
Jonas Holberg 10 810 6 5 1 0
Geir Jenshus 5 95 1 1 0 0
Frode Skjervold 5 355 0 0 1 0
Håkon Klæbu 1 15 0 1 0 0
Kai Emil Moxness 4 215 0 0 1 0
Kenneth Hoseth 2 20 0 1 0 0
Vegard Alstad Sunde 8 485 7 3 1 0
Mats Troset 12 875 3 3 1 0
Steffen Lie 8 450 0 3 0 0
Kristoffer Kihl 10 500 1 1 0 0
Deimantas Sladkevicius 2 95 0 0 1 0
Gyorgy Rezmanyi 9 765 7 12 1 0
Julien Le Bozec 3 245 1 1 1
Anders Åstrøm 1 20 0 0 0 0
Thor-Joar Fjær 5 300 0 0 0 0
Jo Boje Hoseth 8 665 9 4 2 0
Svein Roar Susegg 3 60 0 0 0 0
Svein Gunnar Storstad 11 965 0 1 3 0
Ketil Rømo 5 385 0 0 0 0
Ketil Aas 9 730 2 0 1 0
Lars Asbjørn Holmvik 5 340 3 1 0 0
Truls Ertsås 1 15 0 0 0 0
Dag Sindre Werstad 13 975 2 1
Thomas Aune 5 95 1 0 0 0
Keeper stat_whistle.png stat_time.png stat_goalsagainst.png stat_cleansheet.png stat_wins.png stat_yellowcard.png stat_redcard.png
Atle Egge 1 10 0 1 1 0 0
Thor Morten Grøtan 13 1160 17 4 9 0 0
Deimantas Sladkevicius 1 90 3 0 0

2011 6.div

Spiller stat_whistle.png stat_time.png stat_goals.png stat_assist.png stat_yellowcard.png stat_redcard.png
Ståle Kvaran 9 1
Håvard Wiseth 13 1
Jonas Holberg 16 0 4 0 1 0
Geir Jenshus 3 0 1 0 0 0
Frode Skjervold 14 0 2 0 5 0
Håkon Klæbu 8 0 14 0 0 0
Jan Einar Asp 8 0 6 0 0 0
Kai Emil Moxness 15 0 1 0 0 0
Tor Even Hammer 17 0 4 0 1 0
Mats Troset 18 0 4 0 1 0
Steffen Lie 18 0 4 0 1 0
Kristoffer Kihl 14 0 8 0 4 0
Eirik Holmstrand 14 0 2 0 3 0
Anders Åstrøm 7 0 1 0 1 0
Jørgen Klykken 6 0 2 0 1 0
Thor-Joar Fjær 14 0 8 0 0 0
Jo Boje Hoseth 18 0 31 0 2 1
Svein Roar Susegg 11 0 0 0 1 0
Svein Gunnar Storstad 15 0 1 0 1 0
Ketil Rømo 9 0 0 0 1 0
Ketil Aas 13 0 3 0 0 0
Truls Ertsås 4 0 0 0 0 0
Dag Sindre Werstad 17 4
Keeper stat_whistle.png stat_time.png stat_goalsagainst.png stat_cleansheet.png stat_wins.png stat_yellowcard.png stat_redcard.png
Thor Morten Grøtan 7 0 12 1 1 0 0
Magne Ryan 2 2 2 0 0
Per Christian Thane 13 13 4 13 0 0